ES
      /  EN  /  RU  /  AR
Sellos limpiadores

Sellos limpiadores

Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5

Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5
Sello del limpiaparabrisas GSZ5

Sello del limpiaparabrisas GSZ5

Material estándar

Anillo de sellado: F-PTFE

Elastómero: NBR o FKM

Rango de aplicación


Se trata de un anillo antipolvo de doble labio compuesto por un anillo de desgaste con aristas cortantes de estanqueidad y antipolvo y una junta tórica que actúa como elemento de preapriete. Es aplicable a polvos severos o ambientes fríos intensos y movimientos alternativos de alta frecuencia y se utiliza principalmente para dispositivos hidráulicos y neumáticos, servosistemas y equipos químicos y alimentarios.

Consulte los estándares de la serie WE5 de Trellgbrg Company y de la serie AD de Parker Company al diseñar y seleccionar.

Características


Excelente rendimiento de deslizamiento

Anillo firme a prueba de polvo y puede usarse para aplicaciones de servicio pesado

Es posible raspar el contaminante exterior con buenos resultados, incluso si está adherido con una adhesión firme.

Buena compatibilidad con el medio hidráulico.

Sin fenómenos de fricción o rastreo al iniciar

Es posible compensar la mayor deformación de la palanca del pistón o del émbolo.

Es posible detener la película de aceite restante adherida a la superficie de la palanca del pistón desde el lado interior.


Condiciones de trabajo

Velocidad Rango de presión Rango de temperatura Medios Rango de diámetro disponible
5 m/s - -30 ℃ +200 ℃ Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros 20-2000 mm


Sello del limpiaparabrisas GSZ5

Dimensión de instalación

Diámetro de la palanca del pistón Diámetro de ranura Ancho de ranura Diámetro Ancho del margen de costura Sección de junta tórica
re f8 DH9 L+0.2 D₃H11 un minuto d2
19,0-39,9 d+7.6 4.2 d+1.5 3.0 2,65
40,0-69,9 d+8.8 6.3 d+1.5 3.0 2,65
70,0-139,9 d+12.2 8.1 d+2.0 4.0 3.55
140,0-399,9 d+16.0 9.5 d+2.5 5.0 5.30
400,0-649,9 d+24.0 14.0 d+2.5 8.0 7.00
650,0-999,9 d+27.3 16.0 d+2.5 10.0 8.60
>1000.0 d+27.3 16.0 d+2.5 10.0 8.60

Tabla de especificaciones

Nro. de orden Eje
Diámetro
Abajo
Diámetro
Ancho un
re f8 DH9 L+0.2
MAIS-06-20 20.0 27.6 4.2 3.0
MAIS-06-25 25.0 32.6 4.2 3.0
MAIS-06-28 28.0 35.6 4.2 3.0
MAIS-06-30 30.0 37.6 4.2 3.0
MAIS-06-32 32.0 39.6 4.2 3.0
MAIS-06-36 36.0 43.6 4.2 3.0
MAIS-06-40 40.0 48.8 6.3 3.0
MAIS-06-42 42.0 50.8 6.3 3.0
MAIS-06-45 45.0 53.8 6.3 3.0
MAIS-06-50 50.0 58.8 6.3 3.0
MAIS-06-55 55.0 63.8 6.3 3.0
MAIS-06-56 56.0 64.8 6.3 3.0
MAIS-06-60 60.0 68.8 6.3 3.0
MAIS-06-63 63.0 71.8 6.3 3.0
MAIS-06-65 65.0 73.8 6.3 3.0
MAIS-06-70 70.0 78.8 6.3 3.0
MAIS-06-70/1 70.0 82.2 8.1 4.0
MAIS-06-75 75.0 87.2 8.1 4.0
MAIS-06-80 80.0 88.8 6.3 6.0
MAIS-06-80/1 80.0 92.2 8.1 4.0
MAIS-06-85 85.0 97.2 8.1 4.0
MAIS-06-90 90.0 98.8 6.3 3.0
MAIS-06-90/1 90.0 102.2 8.1 4.0
MAIS-06-97 97.0 109.2 8.1 4.0
MAIS-06-99 99.0 111.2 8.1 4.0
MAIS-06-100 100.0 108.8 6.3 3.0
MAIS-06-100/1 100.0 112.2 8.1 4.0
MAIS-06-105 105.0 117.2 8.1 4.0
MAIS-06-110 110.0 118.8 6.3 3.0
MAIS-06-110/1 110.0 122.2 8.1 4.0
MAIS-06-115 115.0 127.2 8.1 4.0
MAIS-06-120 120.0 132.2 8.1 4.0
MAIS-06-125/1 125.0 133.8 6.3 3.0
MAIS-06-125/2 125.0 137.2 8.1 4.0
MAIS-06-125.4 125.4 137.6 8.1 4.0
MAIS-06-130 130.0 142.2 8.1 4.0
MAIS-06-135 135.0 147.2 8.1 4.0
MAIS-06-140/1 140.0 152.2 8.1 4.0
MAIS-06-480 480 504 14 8
MAIS-06-500 500 524 14 8
MAIS-06-560 560 584 14 8
MAIS-06-600 600 624 14 10
MAIS-06-650 650 677.3 16 8
MAIS-06-680 680 707.3 16 10
MAIS-06-700 700 727.3 16 10
MAIS-06-770 770 797.3 16 10
Nro. de orden Eje
Diámetro
Abajo
Diámetro
Ancho un
re f8 DH9 L+0.2
MAIS-06-140/2 140.0 156.0 9.5 4.0
MAIS-06-140.5 140.5 156.5 9.5 5.0
MAIS-06-150 150.0 166.0 9.5 5.0
MAIS-06-153 153.0 169.0 9.5 5.0
MAIS-06-155 155.0 171.0 9.5 5.0
MAIS-06-160 160.0 172.2 8.1 4.0
MAIS-06-160/1 160.0 176.0 9.5 5.0
MAIS-06-165 165.0 181.0 9.5 5.0
MAIS-06-170 170.0 186.0 9.5 5.0
MAIS-06-175 175.0 191.0 9.5 5.0
MAIS-06-180 180.0 192.2 8.1 4.0
MAIS-06-180/1 180.0 196.0 9.5 5.0
MAIS-06-188.2 188.2 204.2 9.5 5.0
MAIS-06-190 190.0 206.0 9.5 5.0
MAIS-06-192 192.0 208.0 9.5 5.0
MAIS-06-200 200.0 212.2 8.1 4.0
MAIS-06-200/1 200.0 216.0 9.5 5.0
MAIS-06-211 211.0 227.0 9.5 5.0
MAIS-06-220 220.0 232.2 8.1 4.0
MAIS-06-220/1 220.0 236.0 9.5 5.0
MAIS-06-240 240.0 256.0 9.5 5.0
MAIS-06-250 250.0 262.2 8.1 4.0
MAIS-06-250/1 250.0 266.0 9.5 5.0
MAIS-06-260 260.0 276.0 9.5 5.0
MAIS-06-270 270.0 286.0 9.5 5.0
MAIS-06-280 280.0 292.2 8.1 4.0
MAIS-06-280/1 280.0 296.0 9.5 5.0
MAIS-06-300 300.0 316.0 9.5 5.0
MAIS-06-320 320.0 332.2 8.1 4.0
MAIS-06-320/1 320.0 336.0 9.5 5.0
MAIS-06-330 330.0 346.0 9.5 5.0
MAIS-06-350 350.0 366.0 9.5 5.0
MAIS-06-360 360.0 372.2 8.1 4.0
MAIS-06-360/1 360.0 376.0 9.5 5.0
MAIS-06-380 380.0 396.0 9.5 5.0
MAIS-06-400 400.0 424.0 14.0 8.0
MAIS-06-440 440.0 464.0 14.0 8.0
MAIS-06-450 450.0 474.0 14.0 8.0
MAIS-06-785 785 812.3 16 10
MAIS-06-800 800 827.3 16 10
MAIS-06-810 810 837.3 16 10
MAIS-06-900 900 927.3 16 10
MAIS-06-950 950 977.3 16 10
MAIS-06-1000 1000 1027.3 16 10
MAIS-06-1040 1040 1067.3 16 10
MAIS-06-1130 1130 1157.3 16 10
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de nuestro equipo de expertos.
Podremos reducir rápidamente sus opciones y brindarle consejos objetivos sobre la mejor opción.
Contáctenos