Sellos limpiadores
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Se trata de un anillo antipolvo de doble labio compuesto por un anillo de desgaste con aristas cortantes de estanqueidad y antipolvo y una junta tórica que actúa como elemento de preapriete. Es aplicable a entornos con mucho polvo o frío intenso y movimientos alternativos de alta frecuencia y se utiliza principalmente para dispositivos hidráulicos y neumáticos, servosistemas y equipos químicos y alimentarios.
Consulte los estándares de la serie WE3 de Trellgbrg Company y de la serie AD de Parker Company al diseñar y seleccionar.
Características
Excelente rendimiento de deslizamiento
Sin fenómenos de fricción o rastreo.
Es posible compensar la deformación de la palanca del pistón o del émbolo.
Estructura compacta y puede ahorrar espacio de instalación.
Es posible raspar el contaminante exterior con buenos resultados, incluso si está firmemente adherido a la tierra.
Es posible raspar la película de aceite restante adherida desde el lado interior de la superficie de la palanca del pistón con buenos resultados.
Buena compatibilidad con el medio hidráulico.
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 5 m/s | - | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros | 5-2000 mm |

Dimensión de instalación
| Diámetro de la palanca del pistón | Diámetro de ranura | Ancho de ranura | Diámetro | Ancho del margen de costura | Sección de junta tórica |
| re f8 | DH9 | L+0.2 | D₃H11 | un minuto | d2 |
| 4.0-11.9 | d+4.8 | 3.7 | dN+1,5 | 2.0 | 1,80 |
| 12,0-64,9 | d+6.8 | 5.0 | dN+1,5 | 2.0 | 2,65 |
| 65,0-250,9 | d+8.8 | 6.0 | dN+1,5 | 3.0 | 3.55 |
| 251,0-420,9 | d+12.2 | 8.4 | dN+2.0 | 4.0 | 5.30 |
| 421,0-650,9 | d+16.0 | 11.0 | dN+2.0 | 4.0 | 7.00 |
| 651.0-999.9 | d+20.0 | 14.0 | dN+2,5 | 5.0 | 8.60 |
| >1000.0 | d+20.0 | 14.0 | dN+2,5 | 5.0 | 8.60 |
Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Eje Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho | un |
| re f8 | DH9 | L+0.2 | ||
| MAIS-05-4 | 4 | 8.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-5 | 5 | 9.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-6 | 6 | 10.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-8 | 8 | 12.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-10 | 10 | 14.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-12 | 12 | 18.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-14 | 14 | 20.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-15 | 15 | 21.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-16 | 16 | 20.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-16/1 | 16 | 22.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-18 | 18 | 22.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-18 | 18 | 24.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-20 | 20 | 26.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-22 | 22 | 28.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-25 | 25 | 31.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-28 | 28 | 34.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-30 | 30 | 34.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-30/1 | 30 | 36.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-32 | 32 | 38.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-35 | 35 | 41.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-36 | 36 | 42.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-37 | 37 | 43.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-40 | 40 | 46.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-42 | 42 | 48.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-45 | 45 | 51.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-49 | 49 | 55.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-50 | 50 | 56.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-50.8 | 50.8 | 57.6 | 5 | 2 |
| MAIS-05-54 | 54 | 60.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-55 | 55 | 61.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-56 | 56 | 62.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-60 | 60 | 66.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-63 | 63 | 69.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-65 | 65 | 73.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-70 | 70 | 78.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-75 | 75 | 83.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-80 | 80 | 88.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-85 | 85 | 93.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-770 | 770 | 790 | 14 | 5 |
| MAIS-05-828 | 828 | 848 | 14 | 5 |
| MAIS-05-880 | 880 | 900 | 14 | 5 |
| Nro. de orden | Eje Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho | un |
| re f8 | DH9 | L+0.2 | ||
| MAIS-05-90 | 90 | 98.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-95 | 95 | 103.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-100 | 100 | 108.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-105 | 105 | 113.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-110 | 110 | 118.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-115 | 115 | 123.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-120 | 120 | 128.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-125 | 125 | 133.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-130 | 130 | 138.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-135 | 135 | 143.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-137 | 137 | 145.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-140 | 140 | 148.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-145 | 145 | 153.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-150 | 150 | 158.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-160 | 160 | 168.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-170 | 170 | 178.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-180 | 180 | 188.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-190 | 190 | 198.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-200 | 200 | 208.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-210 | 210 | 218.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-220 | 220 | 228.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-230 | 230 | 238.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-240 | 240 | 248.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-250 | 250 | 258.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-260 | 260 | 272.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-280 | 280 | 292.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-300 | 300 | 312.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-320 | 320 | 332.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-350 | 350 | 362.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-360 | 360 | 372.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-370 | 370 | 382.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-400 | 400 | 412.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-440 | 440 | 456 | 11 | 4 |
| MAIS-05-480 | 480 | 496 | 11 | 4 |
| MAIS-05-600 | 600 | 616 | 11 | 4 |
| MAIS-05-630 | 630 | 646 | 11 | 4 |
| MAIS-05-680 | 680 | 700 | 14 | 5 |
| MAIS-05-700 | 700 | 720 | 14 | 5 |
| MAIS-05-900 | 900 | 920 | 14 | 5 |
| MAIS-05-1030 | 1030 | 1050 | 14 | 5 |
| MAIS-05-1180 | 1180 | 1200 | 14 | 5 |
Productos relacionados