Sellos de varilla
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Ámbito de aplicación
Se trata de un anillo de sellado combinado estándar que se puede utilizar para diversas operaciones.
Consulte los estándares de la serie SPNO de NOK Company al diseñar y seleccionar.
Características
El material deslizante es F-PTFE y el anillo de sellado presenta una baja resistencia a la fricción, por lo que puede eliminar el arrastre y garantizar una alta resistencia a la abrasión.
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 1,5 m/s | 0~35MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo de uso común, agua, aceite hidráulico de etilenglicol, aceite hidráulico emulsionante de aceite y agua | 12-1000 mm |

| Nro. de orden | Dimensión nominal de sellado | L+0.2 | ||
| re | re | h | ||
| MAYO-18-12 | 12 | 18 | 3.0 | 3.2 |
| MAYO-18-14 | 14 | 20 | 3.0 | 3.2 |
| MAYO-18-16 | 16 | 22 | 3.0 | 3.2 |
| MAYO-18-18 | 18 | 24 | 3.0 | 3.2 |
| MAYO-18-20 | 20 | 26 | 3.0 | 3.2 |
| MAYO-18-22 | 22 | 31 | 3.8 | 4.0 |
| MAYO-18-25 | 25 | 34 | 3.8 | 4.0 |
| MAYO-18-28 | 28 | 37 | 3.8 | 4.0 |
| MAYO-18-30 | 30 | 39 | 3.8 | 4.0 |
| MAIS-18-32 | 32 | 41 | 3.8 | 4.0 |
| MAIS-18-36 | 36 | 45 | 3.8 | 4.0 |
| MAIS-18-40 | 40 | 49 | 3.8 | 4.0 |
| MAYO-18-45 | 45 | 54 | 3.8 | 4.0 |
| MAIS-18-50 | 50 | 65 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-56 | 56 | 71 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-60 | 60 | 75 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-63 | 63 | 78 | 6.3 | 6.5 |
| MAYO-18-70 | 70 | 85 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-75 | 75 | 90 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-80 | 80 | 95 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-85 | 85 | 100 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-90 | 90 | 105 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-95 | 95 | 110 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-100 | 100 | 115 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-105 | 105 | 120 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-110 | 110 | 125 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-115 | 115 | 130 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-120 | 120 | 135 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-125 | 125 | 140 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-130 | 130 | 145 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-135 | 135 | 150 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-140 | 140 | 155 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-145 | 145 | 160 | 6.3 | 6.5 |
| MAIS-18-150 | 150 | 170 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-160 | 160 | 180 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-170 | 170 | 190 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-180 | 180 | 200 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-190 | 190 | 210 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-200 | 200 | 220 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-210 | 210 | 230 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-220 | 220 | 240 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-224 | 224 | 244 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-230 | 230 | 250 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-240 | 240 | 260 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-250 | 250 | 270 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-260 | 260 | 280 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-270 | 270 | 290 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-280 | 280 | 300 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-290 | 290 | 310 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-300 | 300 | 320 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-310 | 310 | 330 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-320 | 320 | 340 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-330 | 330 | 350 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-340 | 340 | 360 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-350 | 350 | 370 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-360 | 360 | 380 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-370 | 370 | 390 | 9.8 | 10.0 |
| MAIS-18-380 | 380 | 400 | 9.8 | 10.0 |
Productos relacionados