Sellos de varilla
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Se utiliza para sistemas de movimiento alternativo hidráulico y sellado en condiciones de trabajo de alta, media y baja presión, de servicio pesado y de alta frecuencia; aplicable a ocasiones de todo tipo de golpes, diversos líquidos y altas temperaturas; Adecuado para holguras de pistón más grandes, por ejemplo, puede usarse para topadoras, excavadoras, máquinas de forja, prensas de ladrillos cerámicos, laminadores, servoválvulas y máquinas herramienta.
Cumple con los estándares GB/T15242.1-94 y GB/T 15242.3-94. Consulte los estándares de la serie OD de Parker Company, OMS-MR de Merkel Company, la serie RS1 de Trelleborg Company y la serie XB de AS Company al diseñar y seleccionar.
Características
Buen rendimiento de sellado dinámico y estático.
No se produce presión atrapada y se puede instalar varias veces en serie.
Pequeña fricción sin fenómenos de arrastre o fricción.
Estructura de ranura simple y fácil de instalar.
Posibilidad de trabajar con o sin lubricación.
Buen rendimiento antiextrusión
Excelente amortiguación para los sistemas sujetos a fuertes impactos.
Fuerte resistencia a la corrosión
Larga vida útil
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 5 m/s | 0~60MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros, dependiendo de los materiales de los anillos de sellado. | 5-2000 mm |

Dimensión de instalación
| Diámetro del cilindro DH9 | Diámetro de la ranura inferior | Ancho de ranura | filete | Juego radial S máx. | Sección de junta tórica | ||||
| Especificación estándar | Trabajo liviano | Trabajo pesado | dh9 | L+0.2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d2 |
| 3-7.9 | 8-18.9 | d+4.9 | 2.2 | 0,4 | 0.3 | 0,20 | 0,15 | 1,80 | |
| 8-18.9 | 19-37,9 | d+7.3 | 3.2 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | 2,65 | |
| 19-37,9 | 38-199,9 | 8-18.9 | d+10.7 | 4.2 | 1.0 | 0,4 | 0,25 | 0,20 | 3.55 |
| 38-199,9 | 200-255,9 | 19-37,9 | d+15.1 | 6.3 | 1.3 | 0,5 | 0,30 | 0,20 | 5.30 |
| 200-255,9 | 256-649,9 | 38-199,9 | d+20.5 | 8.1 | 1.8 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 7.00 |
| 256-649,9 | 650-999.9 | 200-255,9 | d+24.0 | 8.1 | 1.8 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 7.00 |
| 650-999.9 | ≥1000,0 | 256-649,9 | d+27.3 | 9.5 | 2.5 | 0,7 | 0,50 | 0,30 | 8.60 |
| ≥1000,0 | - | 650-999.9 | d+38.0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0,70 | 0,60 | 12.00 |
Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| dh9 | DH9 | L+0.2 | |
| MAIS-02-5 | 5 | 9.9 | 2.2 |
| MAIS-02-6 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| MAIS-02-8 | 8 | 15.3 | 3.2 |
| MAIS-02-10 | 10 | 17.3 | 3.2 |
| MAIS-02-12 | 12 | 19.3 | 3.2 |
| MAIS-02-14 | 14 | 21.3 | 3.2 |
| MAIS-02-15 | 15 | 22.3 | 3.2 |
| MAIS-02-16 | 16 | 23.3 | 3.2 |
| MAIS-02-18 | 18 | 25.3 | 3.2 |
| MAIS-02-20 | 20 | 30.7 | 4.2 |
| MAIS-02-22 | 22 | 32.7 | 4.2 |
| MAIS-02-25 | 25 | 35.7 | 4.2 |
| MAIS-02-28 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| MAIS-02-30 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| MAIS-02-32 | 32 | 42.7 | 4.2 |
| MAIS-02-35 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| MAIS-02-36 | 36 | 46.7 | 4.2 |
| MAIS-02-38 | 38 | 53.1 | 6.3 |
| MAIS-02-40 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| MAIS-02-42 | 42 | 57.1 | 6.3 |
| MAIS-02-45 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| MAIS-02-48 | 48 | 63.1 | 6.3 |
| MAIS-02-50 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| MAIS-02-52 | 52 | 67.1 | 6.3 |
| MAIS-02-55 | 55 | 70.1 | 6.3 |
| MAIS-02-56 | 56 | 71.1 | 6.3 |
| MAIS-02-60 | 60 | 75.1 | 6.3 |
| MAIS-02-63 | 63 | 78.1 | 6.3 |
| MAIS-02-65 | 65 | 80.1 | 6.3 |
| MAIS-02-70 | 70 | 85.1 | 6.3 |
| MAIS-02-75 | 75 | 90.1 | 6.3 |
| MAIS-02-80 | 80 | 95.1 | 6.3 |
| MAIS-02-85 | 85 | 100.1 | 6.3 |
| MAIS-02-90 | 90 | 105.1 | 6.3 |
| MAIS-02-95 | 95 | 110.1 | 6.3 |
| MAIS-02-100 | 100 | 115.1 | 6.3 |
| MAIS-02-105 | 105 | 120.1 | 6.3 |
| MAIS-02-110 | 110 | 125.1 | 6.3 |
| MAIS-02-310 | 310 | 334 | 8.1 |
| MAIS-02-320 | 320 | 344 | 8.1 |
| MAIS-02-330 | 330 | 354 | 8.1 |
| MAIS-02-340 | 340 | 364 | 8.1 |
| MAIS-02-350 | 350 | 374 | 8.1 |
| MAIS-02-360 | 360 | 384 | 8.1 |
| MAIS-02-365 | 365 | 389 | 8.1 |
| MAIS-02-370 | 370 | 394 | 8.1 |
| MAIS-02-375 | 375 | 399 | 8.1 |
| MAIS-02-380 | 380 | 404 | 8.1 |
| MAIS-02-390 | 390 | 414 | 8.1 |
| MAIS-02-400 | 400 | 424 | 8.1 |
| MAIS-02-410 | 410 | 434 | 8.1 |
| MAIS-02-420 | 420 | 444 | 8.1 |
| MAIS-02-430 | 430 | 454 | 8.1 |
| MAIS-02-440 | 440 | 464 | 8.1 |
| MAIS-02-450 | 450 | 474 | 8.1 |
| MAIS-02-460 | 460 | 484 | 8.1 |
| MAIS-02-470 | 470 | 494 | 8.1 |
| MAIS-02-480 | 480 | 504 | 8.1 |
| MAIS-02-490 | 490 | 514 | 8.1 |
| MAIS-02-500 | 500 | 524 | 8.1 |
| MAIS-02-510 | 510 | 534 | 8.1 |
| MAIS-02-520 | 520 | 544 | 8.1 |
| MAIS-02-530 | 530 | 554 | 8.1 |
| MAIS-02-540 | 540 | 564 | 8.1 |
| MAIS-02-550 | 550 | 574 | 8.1 |
| MAIS-02-560 | 560 | 584 | 8.1 |
| MAIS-02-570 | 570 | 594 | 8.1 |
| MAIS-02-580 | 580 | 604 | 8.1 |
| MAIS-02-590 | 590 | 614 | 8.1 |
| MAIS-02-600 | 600 | 624 | 8.1 |
| MAIS-02-610 | 610 | 634 | 8.1 |
| MAIS-02-620 | 620 | 644 | 8.1 |
| MAIS-02-630 | 630 | 654 | 8.1 |
| MAIS-02-640 | 640 | 664 | 8.1 |
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| dh9 | DH9 | L+0.2 | |
| MAIS-02-115 | 115 | 130.1 | 6.3 |
| MAIS-02-120 | 120 | 135.1 | 6.3 |
| MAIS-02-125 | 125 | 140.1 | 6.3 |
| MAIS-02-130 | 130 | 145.1 | 6.3 |
| MAIS-02-135 | 135 | 150.1 | 6.3 |
| MAIS-02-140 | 140 | 155.1 | 6.3 |
| MAIS-02-145 | 145 | 160.1 | 6.3 |
| MAIS-02-150 | 150 | 165.1 | 6.3 |
| MAIS-02-155 | 155 | 170.1 | 6.3 |
| MAIS-02-160 | 160 | 175.1 | 6.3 |
| MAIS-02-160/1 | 160 | 180.5 | 6.3 |
| MAIS-02-165 | 165 | 180.1 | 6.3 |
| MAIS-02-170 | 170 | 185.1 | 6.3 |
| MAIS-02-175 | 175 | 190.1 | 6.3 |
| MAIS-02-180 | 180 | 195.1 | 6.3 |
| MAIS-02-180/1 | 180 | 200.5 | 8.1 |
| MAIS-02-185 | 185 | 200.1 | 6.3 |
| MAIS-02-190 | 190 | 205.1 | 6.3 |
| MAIS-02-195 | 195 | 210.1 | 6.3 |
| MAIS-02-200/1 | 200 | 215.1 | 6.3 |
| MAIS-02-200 | 200 | 220.5 | 8.1 |
| MAIS-02-205 | 205 | 225.5 | 8.1 |
| MAIS-02-210 | 210 | 230.5 | 8.1 |
| MAIS-02-215 | 215 | 235.5 | 8.1 |
| MAIS-02-220 | 220 | 240.5 | 8.1 |
| MAIS-02-225 | 225 | 245.5 | 8.1 |
| MAIS-02-230 | 230 | 250.5 | 8.1 |
| MAIS-02-235 | 235 | 255.5 | 8.1 |
| MAIS-02-240 | 240 | 260.5 | 8.1 |
| MAIS-02-245 | 245 | 265.5 | 8.1 |
| MAIS-02-250 | 250 | 270.5 | 8.1 |
| MAIS-02-260 | 260 | 284 | 8.1 |
| MAIS-02-270 | 270 | 294 | 8.1 |
| MAIS-02-280 | 280 | 304 | 8.1 |
| MAIS-02-285 | 285 | 309 | 8.1 |
| MAIS-02-290 | 290 | 314 | 8.1 |
| MAIS-02-295 | 295 | 319 | 8.1 |
| MAIS-02-300 | 300 | 324 | 8.1 |
| MAIS-02-650 | 650 | 677.3 | 9.5 |
| MAIS-02-656 | 656 | 683.3 | 9.5 |
| MAIS-02-660 | 660 | 687.3 | 9.5 |
| MAIS-02-680 | 680 | 707.3 | 9.5 |
| MAIS-02-685 | 685 | 712.3 | 9.5 |
| MAIS-02-700 | 700 | 727.3 | 9.5 |
| MAIS-02-710 | 710 | 737.3 | 9.5 |
| MAIS-02-730 | 730 | 757.3 | 9.5 |
| MAIS-02-760 | 760 | 787.3 | 9.5 |
| MAIS-02-780 | 780 | 807.3 | 9.5 |
| MAIS-02-790 | 790 | 817.3 | 9.5 |
| MAIS-02-800 | 800 | 827.3 | 9.5 |
| MAIS-02-810 | 810 | 837.3 | 9.5 |
| MAIS-02-820 | 820 | 847.3 | 9.5 |
| MAIS-02-830 | 830 | 857.3 | 9.5 |
| MAIS-02-850 | 850 | 877.3 | 9.5 |
| MAIS-02-870 | 870 | 897.3 | 9.5 |
| MAIS-02-880 | 880 | 907.3 | 9.5 |
| MAIS-02-885 | 885 | 912.3 | 9.5 |
| MAIS-02-890 | 890 | 917.3 | 9.5 |
| MAIS-02-900 | 900 | 927.3 | 9.5 |
| MAIS-02-930 | 930 | 957.3 | 9.5 |
| MAIS-02-955 | 955 | 982.3 | 9.5 |
| MAIS-02-1000 | 1000 | 1038 | 13.8 |
| MAIS-02-1035 | 1035 | 1073 | 13.8 |
| MAIS-02-1040 | 1040 | 1078 | 13.8 |
| MAIS-02-1050/1 | 1050 | 1077.3 | 9.5 |
| MAIS-02-1050 | 1050 | 1088 | 13.8 |
| MAIS-02-1100 | 1100 | 1138 | 13.8 |
| MAIS-02-1120 | 1120 | 1158 | 13.8 |
| MAIS-02-1200 | 1200 | 1238 | 13.8 |
| MAIS-02-1300/1 | 1300 | 1327.3 | 9.5 |
| MAIS-02-1330 | 1330 | 1368 | 13.8 |
| MAIS-02-1500/1 | 1500 | 1527.3 | 9.5 |
| MAIS-02-1500 | 1500 | 1538 | 13.8 |
| MAIS-02-2000 | 2000 | 2038 | 13.8 |
Productos relacionados