ES
      /  EN  /  RU  /  AR
Sellos de varilla

Sellos de varilla

Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI

Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI
Sello de varilla GSI

Sello de varilla GSI

Material estándar

Anillo de sellado: F-PTFE

Elastómero: NBR o FKM

Rango de aplicación


Se utiliza para entornos de movimiento alternativo hidráulico y sellado de palancas de pistón en condiciones de trabajo de alta, media y baja presión, de servicio pesado y de alta frecuencia; Puede ser especialmente adecuado para ocasiones de carrera larga, diversos líquidos y ocasiones de alta temperatura; puede aplicarse para holguras de pistón más grandes, por ejemplo, puede usarse para topadoras, excavadoras, máquinas de forja, prensas de ladrillos cerámicos, laminadores, servoválvulas y otras máquinas herramienta.

Consulte los estándares de la serie RG4 de Trelleborg Company, la serie ON de Parker Company y la serie XAB de AS Company al diseñar y seleccionar.

Características


Excelente rendimiento de sellado estático

Permitir un mayor espacio libre de extrusión, dependiendo de las ocasiones de aplicación, y así reducir los costos de procesamiento.

Debido al mayor espacio libre de extrusión, se puede utilizar de forma segura en medios con aguas residuales.

Pequeña fricción sin fenómeno de arrastre.

Ranura simple y se puede utilizar para pistón integral.

Dado que se pueden adoptar muchos tipos de materiales, presenta una fuerte adaptación a las condiciones de trabajo.

Aplicable al último aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico)


Condiciones de trabajo

Velocidad Rango de presión Rango de temperatura Medios Rango de diámetro disponible
5 m/s 0~60MPa -30 ℃ +200 ℃ Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros, dependiendo de los materiales de los anillos de sellado. 5-2000 mm


Sello de varilla GSI

Dimensión de instalación

Diámetro del cilindro DH9 Diámetro de la ranura inferior Ancho de ranura filete Juego radial S máx. Sección de junta tórica
Tamaño estándar Trabajo ligero Servicio pesado dh9 L+0.2 r1 10MPa 20MPa 40MPa d2
3-7.9 8-18.9 - d+4.9 2.2 0,4 0.3 0,20 0,15 1,80
8-18.9 19-37,9 - d+7.3 3.2 0,6 0,4 0,25 0,15 2,65
19-37,9 38-199,9 8-18.9 d+10.7 4.2 1.0 0,4 0,25 0,20 3.55
38-199,9 200-255,9 19-37,9 d+15.1 6.3 1.3 0,5 0,30 0,20 5.30
200-255,9 256-649,9 38-199,9 d+20.5 8.1 1.8 0,6 0,35 0,25 7.00
256-649,9 650-999.9 200-255,9 d+24.0 8.1 1.8 0,6 0,35 0,25 7.00
650-999.9 ≥1000,0 256-649,9 d+27.3 9.5 2.5 0,7 0,50 0,30 8.60
≥1000,0 - 650-999.9 d+38.0 13.8 3.0 1.0 0,70 0,60 12.00

Tabla de especificaciones

Nro. de orden Eje
diámetro
exterior
diámetro
surco
df9 DH9 L+0.2
MÁS-16-5 5 9.9 2.2
MÁS-16-6 6 10.9 2.2
MÁS-16-7 7 11.9 2.2
MÁS-16-8 8 15.3 3.2
MÁS-16-10 10 17.3 3.2
MÁS-16-12 12 19.3 3.2
MÁS-16-14 14 21.3 3.2
MÁS-16-15 15 22.3 3.2
MÁS-16-18 18 25.3 3.2
MÁS-16-19 19 29.7 4.2
MÁS-16-20 20 30.7 4.2
MÁS-16-22 22 32.7 4.2
MÁS-16-25 25 35.7 4.2
MÁS-16-25 25.4 36.1 4.2
MÁS-16-26 26 36.7 4.2
MÁS-16-28 28 38.7 4.2
MÁS-16-30 30 40.7 4.2
MÁS-16-32 32 42.7 4.2
MÁS-16-35 35 45.7 4.2
MÁS-16-36 36 46.7 4.2
MÁS-16-38 38 53.1 6.3
MÁS-16-40 40 55.1 6.3
MÁS-16-42 42 57.1 6.3
MÁS-16-45 45 60.1 6.3
MÁS-16-48 48 63.1 6.3
MÁS-16-50 50 65.1 6.3
MÁS-16-50.8 50.8 65.9 6.3
MÁS-16-55 55 70.1 6.3
MÁS-16-60 60 75.1 6.3
MÁS-16-63 63 78.1 6.3
MÁS-16-65 65 80.1 6.3
MÁS-16-70 70 85.1 6.3
MÁS-16-75 75 90.1 6.3
MÁS-16-80/1 80 90.7 4.2
MÁS-16-80 80 95.1 6.3
MÁS-16-85 85 100.1 6.3
MÁS-16-90 90 105.1 6.3
MÁS-16-95 95 110.1 6.3
MÁS-16-275 275 299 8.1
MÁS-16-280 280 300.5 8.1
MÁS-16-280/1 280 304 8.1
MÁS-16-290 290 314 8.1
MÁS-16-300 300 324 8.1
MÁS-16-310 310 334 8.1
MÁS-16-320 320 344 8.1
MÁS-16-330 330 354 8.1
MÁS-16-340 340 364 8.1
MÁS-16-350 350 374 8.1
MÁS-16-360 360 384 8.1
MÁS-16-370 370 394 8.1
MÁS-16-380 380 404 8.1
MÁS-16-390 390 414 8.1
MÁS-16-400 400 424 8.1
MÁS-16-410 410 434 8.1
MÁS-16-420 420 444 8.1
MÁS-16-430 430 454 8.1
MÁS-16-440 440 464 8.1
MÁS-16-450 450 474 8.1
MÁS-16-460 460 484 8.1
MÁS-16-470 470 494 8.1
MÁS-16-480 480 504 8.1
MÁS-16-490 490 514 8.1
MÁS-16-500 500 524 8.1
MÁS-16-510 510 534 8.1
MÁS-16-520 520 544 8.1
MÁS-16-530 530 554 8.1
MÁS-16-540 540 564 8.1
MÁS-16-550 550 574 8.1
MÁS-16-580 580 604 8.1
MÁS-16-590 590 614 8.1
MÁS-16-600 600 624 8.1
MÁS-16-610 610 634 8.1
Nro. de orden Eje
diámetro
exterior
diámetro
surco
df9 DH9 L+0.2
MÁS-16-100 100 110.7 4.2
MÁS-16-100/1 100 115.1 6.3
MÁS-16-101.6 101.6 116.7 6.3
MÁS-16-105 105 120.1 6.3
MÁS-16-110 110 125.1 6.3
MÁS-16-110/1 110 130.5 8.1
MÁS-16-112 112 127.1 6.3
MÁS-16-115 115 130.1 6.3
MÁS-16-118 118 133.1 6.3
MÁS-16-112 120 135.1 6.3
MÁS-16-125 125 140.1 6.3
MÁS-16-130 130 145.1 6.3
MÁS-16-135 135 150.1 6.3
MÁS-16-140/1 140 150.7 4.2
MÁS-16-140 140 155.1 6.3
MÁS-16-145 145 160.1 6.3
MÁS-16-150 150 165.1 6.3
MÁS-16-160 160 175.1 6.3
MÁS-16-160/1 160 180.5 8.1
MÁS-16-165 165 180.1 6.3
MÁS-16-170/1 170 180.7 4.2
MÁS-16-170 170 185.1 6.3
MÁS-16-175 175 190.1 6.3
MÁS-16-180 180 195.1 6.3
MÁS-16-180/1 180 200.5 8.1
MÁS-16-190 190 205.1 6.3
MÁS-16-200 200 215.1 6.3
MÁS-16-200/1 200 220.5 8.1
MÁS-16-210 210 230.5 8.1
MÁS-16-220/1 220 235.1 6.3
MÁS-16-220 220 240.5 8.1
MÁS-16-230/1 230 245.1 6.3
MÁS-16-230 230 250.5 8.1
MÁS-16-240 240 260.5 8.1
MÁS-16-250 250 270.5 8.1
MÁS-16-260 260 284 8.1
MÁS-16-270 270 290.5 8.1
MÁS-16-270/1 270 294 8.1
MÁS-16-620 620 644 8.1
MÁS-16-630 630 654 8.1
MÁS-16-640 640 664 8.1
MÁS-16-650 650 677.3 9.5
MÁS-16-660 660 687.3 9.5
MÁS-16-670 670 697.3 9.5
MÁS-16-680 680 707.3 9.5
MÁS-16-688 688 715.3 9.5
MÁS-16-690 690 717.3 9.5
MÁS-16-710 710 737.3 9.5
MÁS-16-740 740 767.3 9.5
MÁS-16-770 770 797.3 9.5
MÁS-16-800 800 827.3 9.5
MÁS-16-850 850 877.3 9.5
MÁS-16-870 870 897.3 9.5
MÁS-16-900 900 927.3 9.5
MÁS-16-910 910 937.3 9.5
MÁS-16-950 950 977.3 9.5
MÁS-16-960 960 987.3 9.5
MÁS-16-1000 1000 1027.3 9.5
MÁS-16-1000/1 1000 1038 13.8
MAIS-16-1050/1 1050 1077.3 9.5
MÁS-16-1050 1050 1088 13.8
MÁS-16-1100 1100 1138 13.8
MÁS-16-1160 1160 1198 13.8
MÁS-16-1200/1 1200 1227.3 9.5
MÁS-16-1200 1200 1238 13.8
MÁS-16-1300/1 1300 1327.3 9.5
MÁS-16-1300 1300 1338 13.8
MÁS-16-1500/1 1500 1527.3 9.5
MÁS-16-1500 1500 1538 13.8
MÁS-16-1600 1600 1638 13.8
MÁS-16-1800 1800 1838 13.8
MÁS-16-2000 2000 2038 13.8A
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de nuestro equipo de expertos.
Podremos reducir rápidamente sus opciones y brindarle consejos objetivos sobre la mejor opción.
Contáctenos