Sellos de varilla
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o EKM
Compartir:
Características
El material deslizante es F-PTFE y el anillo de sellado presenta una baja resistencia a la fricción, por lo que puede eliminar el arrastre y garantizar una alta resistencia a la abrasión. Dado que el sellado simple presenta capacidad de sellado bidireccional, se puede ahorrar espacio de instalación; este anillo de sellado se puede instalar en la ranura de la junta tórica y presenta una fricción de deslizamiento más baja en comparación con la junta tórica, por lo que puede garantizar una alta durabilidad; y también se puede utilizar para equipos neumáticos.
Consulte los estándares de la serie SPNC de NOK Company y de la serie RDD de Trelleborg Company al diseñar y seleccionar.
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 1,5 m/s | 0~35MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo de uso común, aceite hidráulico de agua-glicol, aceite hidráulico emulsionante de agua y aceite | 5-1000 mm |

Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Dimensión nominal de sellado | |||
| re | re | h | L+0.2 | |
| MAIS-17-3 | 3 | 6 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-4 | 4 | 7 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-5 | 5 | 8 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-6 | 6 | 9 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-7 | 7 | 10 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-8 | 8 | 11 | 2.3 | 2.5 |
| MAIS-17-9 | 9 | 12 | 2.3 | 2.5 |
| MAYO-17-10 | 10 | 13 | 2.3 | 2.5 |
| MAYO-17-10 | 10 | 14 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-11 | 11 | 15 | 3 | 3.2 |
| MAIS-17-11.2 | 11.2 | 15.2 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-12 | 12 | 16 | 3 | 3.2 |
| MAIS-17-12.5 | 12.5 | 16.5 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-14 | 14 | 18 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-15 | 15 | 19 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-16 | 16 | 20 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-18 | 18 | 22 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-20 | 20 | 24 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-21 | 21 | 25 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-22 | 22 | 26 | 3 | 3.2 |
| MAYO-17-22 | 22 | 28 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-22.4 | 22.4 | 28.4 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-24 | 24 | 30 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-25 | 25 | 31 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-25.5 | 25.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-26 | 26 | 32 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-28 | 28 | 34 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-29 | 29 | 35 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-29.5 | 29.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-65 | 65 | 75 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-67 | 67 | 77 | 7 | 7.5 |
| MAYO-17-70 | 70 | 80 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-71 | 71 | 81 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-75 | 75 | 85 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-80 | 80 | 90 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-85 | 85 | 95 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-90 | 90 | 100 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-95 | 95 | 105 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-100 | 100 | 110 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-102 | 102 | 112 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-105 | 105 | 115 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-110 | 110 | 120 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-112 | 112 | 122 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-115 | 115 | 125 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-120 | 120 | 130 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-125 | 125 | 135 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-130 | 130 | 140 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-132 | 132 | 142 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-135 | 135 | 145 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-140 | 140 | 150 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-145 | 145 | 155 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-150 | 150 | 160 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-150/1 | 150 | 165 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-155 | 155 | 170 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-160 | 160 | 175 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-165 | 165 | 180 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-170 | 170 | 185 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-175 | 175 | 190 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-180 | 180 | 195 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-185 | 185 | 200 | 10.5 | 11 |
| Nro. de orden | Dimensión nominal de sellado | |||
| re | re | h | L+0.2 | |
| MAYO-17-30 | 30 | 36 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-31 | 31 | 37 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-31.5 | 31.5 | 37.5 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-32 | 32 | 38 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-34 | 34 | 40 | 4.4 | 4.7 |
| MAYO-17-35 | 35 | 41 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-35.5 | 35.5 | 41.5 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-36 | 36 | 42 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-38 | 38 | 44 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-39 | 39 | 45 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-40 | 40 | 46 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-41 | 41 | 47 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-42 | 42 | 48 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-44 | 44 | 50 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-45 | 45 | 51 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-46 | 46 | 52 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-48 | 48 | 54 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-49 | 49 | 55 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-50 | 50 | 56 | 4.4 | 4.7 |
| MAIS-17-48/1 | 48 | 58 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-50/1 | 50 | 60 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-52 | 52 | 62 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-53 | 53 | 63 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-55 | 55 | 65 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-56 | 56 | 66 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-58 | 58 | 68 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-60 | 60 | 70 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-62 | 62 | 72 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-63 | 63 | 73 | 7 | 7.5 |
| MAIS-17-190 | 190 | 205 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-195 | 195 | 210 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-200 | 200 | 215 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-205 | 205 | 220 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-209 | 209 | 224 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-210 | 210 | 225 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-215 | 215 | 230 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-220 | 220 | 235 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-225 | 225 | 240 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-230 | 230 | 245 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-235 | 235 | 250 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-240 | 240 | 255 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-245 | 245 | 260 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-250 | 250 | 265 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-255 | 255 | 270 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-260 | 260 | 275 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-265 | 265 | 280 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-270 | 270 | 285 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-275 | 275 | 290 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-280 | 280 | 295 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-285 | 285 | 300 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-290 | 290 | 305 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-295 | 295 | 310 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-300 | 300 | 315 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-315 | 315 | 330 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-320 | 320 | 335 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-335 | 335 | 350 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-340 | 340 | 355 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-355 | 355 | 370 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-360 | 360 | 375 | 10.5 | 11 |
| MAIS-17-375 | 375 | 390 | 10.5 | 11 |
Productos relacionados