Sellos de varilla
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Se utiliza para sistemas de movimiento alternativo hidráulico y sellado en condiciones de trabajo de alta, media y baja presión, de servicio pesado y de alta frecuencia; aplicable a ocasiones de todo tipo de golpes, diversos líquidos y altas temperaturas; Adecuado para holguras de pistón más grandes, por ejemplo, puede usarse para topadoras, excavadoras, máquinas de forja, prensas de ladrillos cerámicos, laminadores, servoválvulas y máquinas herramienta.
Cumple con los estándares GB/T15242.1-94 y GB/T 15242.3-94. Consulte los estándares de la serie OD de Parker Company, OMS-MR de Merkel Company, la serie RS1 de Trelleborg Company y la serie XB de AS Company al diseñar y seleccionar.
Características
Buen rendimiento de sellado dinámico y estático.
No se produce presión atrapada y se puede instalar varias veces en serie.
Pequeña fricción sin fenómenos de arrastre o fricción. Estructura de ranura simple y fácil de instalar.
Posibilidad de trabajar con o sin lubricación.
Buen rendimiento antiextrusión
Excelente amortiguación para los sistemas sujetos a fuertes impactos. Fuerte resistencia a la corrosión.
Larga vida útil
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 5 m/s | 0~60MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros, dependiendo de los materiales de los anillos de sellado. | 5-2000 mm |

Dimensión de instalación
| Diámetro del vástago del pistón dn f8/h9 | Diámetro de la ranura inferior | Ancho de ranura | filete | Juego radial S máx. | Sección de junta tórica | ||||
| Especificación estándar | Trabajo liviano | Trabajo pesado | D₁H9 | L₁+0,2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d₂ |
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | dn+4.9 | 2.2 | 0,4 | 0.3 | 0,20 | 0,15 | 1,80 |
| 8-18.9 | 19-37,9 | - | dn+7.3 | 3.2 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | 2,65 |
| 19-37,9 | 38-199,9 | 8-18.9 | dn+10.7 | 4.2 | 1.0 | 0,5 | 0,30 | 0,20 | 3.55 |
| 38-199,9 | 200-255,9 | 19-37,9 | dn+15.1 | 6.3 | 1.3 | 0,7 | 0,40 | 0,25 | 5.30 |
| 200-255,9 | 256-649,9 | 38-199,9 | dn+20.5 | 8.1 | 1.8 | 0,8 | 0,60 | 0,35 | 7.00 |
| 256-649,9 | 650-999.9 | 200-255,9 | dn+24.0 | 8.1 | 1.8 | 0,9 | 0,70 | 0,40 | 7.00 |
| 650-999.9 | ≥1000,0 | 256-649,9 | dn+27.3 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 0,80 | 0,50 | 8.60 |
| ≥1000,0 | - | 650-999.9 | dn+38.0 | 13.8 | 3.0 | 1.2 | 0,90 | 0,60 | 12.00 |
Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | pistón Varillas |
surco Diámetro |
Ancho |
| dnf8/h9 | D₁H9 | L₁+0,2 | |
| MAIS-15-3 | 3 | 7.9 | 2.2 |
| MAIS-15-4 | 4 | 8.9 | 2.2 |
| MAIS-15-5 | 5 | 9.9 | 2.2 |
| MAIS-15-6 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| MAIS-15-7 | 7 | 11.9 | 2.2 |
| MAIS-15-8 | 8 | 12.9 | 2.2 |
| MAIS-15-8 | 8 | 15.3 | 3.2 |
| MAIS-15-9 | 9 | 13.9 | 2.2 |
| MAIS-15-9 | 9 | 16.3 | 3.2 |
| MAYO-15-10 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| MAYO-15-10 | 10 | 17.3 | 3.2 |
| MAYO-15-12 | 12 | 16.9 | 2.2 |
| MAYO-15-12 | 12 | 19.3 | 3.2 |
| MAIS-15-12.7 | 12.7 | 17.6 | 2.2 |
| MAIS-15-12.7 | 12.7 | 20 | 3.2 |
| MAYO-15-14 | 14 | 18.9 | 2.2 |
| MAYO-15-14 | 14 | 21.3 | 3.2 |
| MAYO-15-15 | 15 | 19.9 | 2.2 |
| MAYO-15-15 | 15 | 22.3 | 3.2 |
| MAYO-15-16 | 16 | 20.9 | 2.2 |
| MAYO-15-16 | 16 | 23.3 | 3.2 |
| MAYO-15-17 | 17 | 21.9 | 2.2 |
| MAYO-15-18 | 18 | 22.9 | 2.2 |
| MAYO-15-18 | 18 | 25.3 | 3.2 |
| MAYO-15-19 | 19 | 29.7 | 4.2 |
| MAYO-15-20 | 20 | 27.3 | 3.2 |
| MAYO-15-20 | 20 | 30.7 | 4.2 |
| MAYO-15-22 | 22 | 29.3 | 3.2 |
| MAYO-15-22 | 22 | 32.7 | 4.2 |
| MAYO-15-24 | 24 | 31.3 | 3.2 |
| MAYO-15-25 | 25 | 32.3 | 3.2 |
| MAYO-15-25 | 25 | 35.7 | 4.2 |
| MAIS-15-25.4 | 25.4 | 32.7 | 3.2 |
| MAIS-15-25.4 | 25.4 | 36.1 | 4.2 |
| MAYO-15-26 | 26 | 33.3 | 3.2 |
| MAYO-15-26 | 26 | 36.7 | 4.2 |
| MAYO-15-28 | 28 | 35.3 | 3.2 |
| MAYO-15-28 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| MAIS-15-60 | 60 | 75.1 | 6.3 |
| MAIS-15-63 | 63 | 73.7 | 4.2 |
| MAIS-15-63 | 63 | 78.1 | 6.3 |
| MAIS-15-63.5 | 63.5 | 78.6 | 6.3 |
| MAIS-15-65 | 65 | 75.7 | 4.2 |
| MAIS-15-65 | 65 | 80.1 | 6.3 |
| MAIS-15-67 | 67 | 77.7 | 4.2 |
| MAIS-15-69 | 69 | 84.1 | 6.3 |
| MAYO-15-70 | 70 | 80.7 | 4.2 |
| MAYO-15-70 | 70 | 85.1 | 6.3 |
| MAYO-15-70 | 70 | 90.5 | 8.1 |
| MAIS-15-72 | 72 | 82.7 | 4.2 |
| MAIS-15-73 | 73 | 88.1 | 6.3 |
| MAYO-15-75 | 75 | 85.7 | 4.2 |
| MAYO-15-75 | 75 | 90.1 | 6.3 |
| MAIS-15-76.2 | 76.2 | 91.3 | 6.3 |
| MAIS-15-78 | 78 | 93.1 | 6.3 |
| MAIS-15-80 | 80 | 90.7 | 4.2 |
| MAIS-15-80 | 80 | 95.1 | 6.3 |
| MAIS-15-80 | 80 | 100.5 | 8.1 |
| MAIS-15-82.5 | 82.5 | 97.6 | 6.3 |
| MAIS-15-83 | 83 | 93.7 | 4.2 |
| MAIS-15-85 | 85 | 95.7 | 4.2 |
| MAIS-15-85 | 85 | 100.1 | 6.3 |
| MAIS-15-85 | 85 | 105.5 | 8.1 |
| MAIS-15-89 | 89 | 104.1 | 6.3 |
| MAIS-15-90 | 90 | 100.7 | 4.2 |
| MAIS-15-90 | 90 | 105.1 | 6.3 |
| MAIS-15-90 | 90 | 110.5 | 8.1 |
| MAIS-15-92 | 92 | 102.7 | 4.2 |
| MAIS-15-92 | 92 | 107.1 | 6.3 |
| MAIS-15-95 | 95 | 105.7 | 4.2 |
| MAIS-15-95 | 95 | 110.1 | 6.3 |
| MAIS-15-100 | 100 | 110.7 | 4.2 |
| MAIS-15-100 | 100 | 115.1 | 6.3 |
| MAIS-15-100 | 100 | 120.5 | 8.1 |
| MAIS-15-101.6 | 101.6 | 116.7 | 6.3 |
| MAIS-15-104.7 | 104.7 | 119.8 | 6.3 |
| Nro. de orden | pistón Varillas |
surco Diámetro |
Ancho |
| dnf8/h9 | D₁H9 | L₁+0,2 | |
| MAIS-15-28.575 | 28.575 | 35.875 | 3.2 |
| MAYO-15-30 | 30 | 37.3 | 3.2 |
| MAYO-15-30 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| MAYO-15-32 | 32 | 39.3 | 3.2 |
| MAYO-15-32 | 32 | 42.7 | 4.2 |
| MAYO-15-35 | 35 | 42.3 | 3.2 |
| MAYO-15-35 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| MAYO-15-36 | 36 | 43.3 | 3.2 |
| MAYO-15-36 | 36 | 46.7 | 4.2 |
| MAIS-15-37 | 37 | 44.3 | 3.2 |
| MAIS-15-37 | 37 | 47.7 | 4.2 |
| MAIS-15-38 | 38 | 48.7 | 4.2 |
| MAIS-15-38 | 38 | 53.1 | 6.3 |
| MAYO-15-40 | 40 | 50.7 | 4.2 |
| MAYO-15-40 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| MAIS-15-42 | 42 | 52.7 | 4.2 |
| MAIS-15-42 | 42 | 57.1 | 6.3 |
| MAIS-15-43 | 43 | 53.7 | 4.2 |
| MAIS-15-44.45 | 44.45 | 59.55 | 6.3 |
| MAYO-15-45 | 45 | 55.7 | 4.2 |
| MAYO-15-45 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| MAIS-15-48 | 48 | 58.7 | 4.2 |
| MAIS-15-48 | 48 | 63.1 | 6.3 |
| MAYO-15-50 | 50 | 60.7 | 4.2 |
| MAYO-15-50 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| MAIS-15-50.8 | 50.8 | 61.5 | 4.2 |
| MAIS-15-50.8 | 50.8 | 65.9 | 6.3 |
| MAIS-15-52 | 52 | 62.7 | 4.2 |
| MAIS-15-52 | 52 | 67.1 | 6.3 |
| MAIS-15-54 | 54 | 69.1 | 6.3 |
| MAIS-15-55 | 55 | 65.7 | 4.2 |
| MAIS-15-55 | 55 | 70.1 | 6.3 |
| MAIS-15-56 | 56 | 66.7 | 4.2 |
| MAIS-15-56 | 56 | 71.1 | 6.3 |
| MAIS-15-56 | 56 | 76.5 | 8.1 |
| MAIS-15-57 | 57 | 72.1 | 6.3 |
| MAIS-15-59 | 59 | 69.7 | 4.2 |
| MAIS-15-60 | 60 | 70.7 | 4.2 |
| MAIS-15-105 | 105 | 120.1 | 6.3 |
| MAIS-15-105 | 105 | 125.5 | 8.1 |
| MAIS-15-110 | 110 | 120.7 | 4.2 |
| MAIS-15-110 | 110 | 125.1 | 6.3 |
| MAIS-15-110 | 110 | 130.5 | 8.1 |
| MAIS-15-115 | 115 | 130.1 | 6.3 |
| MAIS-15-120 | 120 | 135.1 | 6.3 |
| MAIS-15-120 | 120 | 145.5 | 8.1 |
| MAIS-15-125 | 125 | 140.1 | 6.3 |
| MAIS-15-125 | 125 | 145.5 | 8.1 |
| MAIS-15-125.4 | 125.4 | 140.5 | 6.3 |
| MAIS-15-127 | 127 | 142.1 | 6.3 |
| MAIS-15-130 | 130 | 145.1 | 6.3 |
| MAIS-15-130 | 130 | 150.5 | 8.1 |
| MAIS-15-132 | 132 | 147.1 | 6.3 |
| MAIS-15-135 | 135 | 145.7 | 4.2 |
| MAIS-15-135 | 135 | 150.1 | 6.3 |
| MAIS-15-137 | 137 | 152.1 | 6.3 |
| MAIS-15-138 | 138 | 153.1 | 6.3 |
| MAIS-15-140 | 140 | 150.7 | 4.2 |
| MAIS-15-140 | 140 | 155.1 | 6.3 |
| MAIS-15-140 | 140 | 160.5 | 8.1 |
| MAIS-15-140.5 | 140.5 | 155.6 | 6.3 |
| MAIS-15-145 | 145 | 160.1 | 6.3 |
| MAIS-15-145 | 145 | 165.5 | 8.1 |
| MAIS-15-150 | 150 | 165.1 | 6.3 |
| MAIS-15-150 | 150 | 170.5 | 8.1 |
| MAIS-15-153 | 153 | 168.1 | 6.3 |
| MAIS-15-155 | 155 | 170.1 | 6.3 |
| MAIS-15-160 | 160 | 175.1 | 6.3 |
| MAIS-15-160 | 160 | 180.5 | 8.1 |
| MAIS-15-165 | 165 | 180.1 | 6.3 |
| MAIS-15-170 | 170 | 185.1 | 6.3 |
| MAIS-15-170 | 170 | 190.5 | 8.1 |
| MAIS-15-173 | 173 | 188.1 | 6.3 |
| MAIS-15-175 | 175 | 190.1 | 6.3 |
| MAIS-15-180 | 180 | 195.1 | 6.3 |
| MAIS-15-180 | 180 | 200.5 | 8.1 |
Productos relacionados