Sellos de pistón
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Este es un tipo de sello combinado estándar que se usa en aplicaciones a gran escala y tiene el mismo rendimiento que el SPG.
Consulte los estándares de la serie SPNO de NOK Company, la serie TFMA de Merkel Company y la serie YL de AS Company al diseñar y seleccionar.
Características
El material deslizante utilizado está relleno de PTFE, y dichas juntas tienen una resistencia a la fricción muy baja y pueden eliminar el arrastre y garantizar una alta resistencia a la abrasión. Dado que el sello simple tiene capacidad de sellado bidireccional, se puede eliminar el espacio de instalación.
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 1,5 m/s | 0~35MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo de uso común, agua, aceite hidráulico de etilenglicol, aceite y aceite hidráulico emulsionante de agua. | 20-1000 mm |

Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| re | re | L+0.2 | |
| MAYO-11-20 | 20 | 14 | 3.2 |
| MAYO-11-25 | 25 | 19 | 3.2 |
| MAYO-11-30 | 30 | 21.5 | 4 |
| MAIS-11-31.5 | 31.5 | 23 | 4 |
| MAIS-11-32 | 32 | 23.5 | 4 |
| MAIS-11-35 | 35 | 26.5 | 4 |
| MAIS-11-35.5 | 35.5 | 27 | 4 |
| MAIS-11-40 | 40 | 31.5 | 4 |
| MAIS-11-45 | 45 | 36.5 | 4 |
| MAIS-11-50 | 50 | 41.5 | 4 |
| MAIS-11-53 | 53 | 44.5 | 4 |
| MAIS-11-55 | 55 | 46.5 | 4 |
| MAIS-11-56 | 56 | 47.5 | 4 |
| MAIS-11-60 | 60 | 51.5 | 4 |
| MAIS-11-63 | 63 | 49 | 6.5 |
| MAIS-11-65 | 65 | 51 | 6.5 |
| MAIS-11-70 | 70 | 56 | 6.5 |
| MAIS-11-71 | 71 | 57 | 6.5 |
| MAIS-11-75 | 75 | 61 | 6.5 |
| MAIS-11-80 | 80 | 66 | 6.5 |
| MAIS-11-85 | 85 | 71 | 6.5 |
| MAIS-11-90 | 90 | 76 | 6.5 |
| MAIS-11-95 | 95 | 81 | 6.5 |
| MAIS-11-100 | 100 | 86 | 6.5 |
| MAIS-11-105 | 105 | 91 | 6.5 |
| MAIS-11-110 | 110 | 96 | 6.5 |
| MAIS-11-112 | 112 | 98 | 6.5 |
| MAIS-11-115 | 115 | 101 | 6.5 |
| MAIS-11-120 | 120 | 106 | 6.5 |
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| re | re | L+0.2 | |
| MAIS-11-125 | 125 | 111 | 6.5 |
| MAIS-11-130 | 130 | 116 | 6.5 |
| MAIS-11-135 | 135 | 121 | 6.5 |
| MAIS-11-140 | 140 | 126 | 6.5 |
| MAIS-11-150 | 150 | 136 | 6.5 |
| MAIS-11-160 | 160 | 146 | 6.5 |
| MAIS-11-170 | 170 | 150 | 10 |
| MAIS-11-180 | 180 | 160 | 10 |
| MAIS-11-190 | 190 | 170 | 10 |
| MAIS-11-200 | 200 | 180 | 10 |
| MAIS-11-210 | 210 | 190 | 10 |
| MAIS-11-220 | 220 | 200 | 10 |
| MAIS-11-224 | 224 | 204 | 10 |
| MAIS-11-230 | 230 | 210 | 10 |
| MAIS-11-240 | 240 | 220 | 10 |
| MAIS-11-250 | 250 | 230 | 10 |
| MAIS-11-260 | 260 | 240 | 10 |
| MAIS-11-270 | 270 | 250 | 10 |
| MAIS-11-280 | 280 | 260 | 10 |
| MAIS-11-290 | 290 | 270 | 10 |
| MAIS-11-300 | 300 | 280 | 10 |
| MAIS-11-310 | 310 | 290 | 10 |
| MAIS-11-320 | 320 | 300 | 10 |
| MAIS-11-340 | 340 | 320 | 10 |
| MAIS-11-350 | 350 | 330 | 10 |
| MAIS-11-360 | 360 | 340 | 10 |
| MAIS-11-375 | 375 | 355 | 10 |
| MAIS-11-380 | 380 | 360 | 10 |
| MAIS-11-400 | 400 | 380 | 10 |
Productos relacionados