Sellos de pistón
Anillo de sellado: F-PTFE
Elastómero: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Este es un tipo de sello combinado estándar que se utiliza en aplicaciones a gran escala.
Consulte los estándares de la serie SPN de NOK Company al diseñar y seleccionar.
Características
El material deslizante utilizado está relleno de PTFE y dichos sellos tienen una fricción muy baja y, por lo tanto, pueden eliminar el arrastre para garantizar una alta resistencia a la abrasión. Dado que el sello simple tiene una capacidad de sellado bidireccional, se puede eliminar el espacio de instalación.
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 1,5 m/s | 0~35MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo de uso común, agua, aceite hidráulico de etilenglicol, aceite y aceite hidráulico emulsionante de agua. | 30-1650 mm |

Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| re | re | L+0.2 | |
| MAYO-21-30 | 30 | 20.5 | 4.5 |
| MAIS-21-31.5 | 31.5 | 22 | 4.5 |
| MAIS-21-32 | 32 | 22.5 | 4.5 |
| MAIS-21-35 | 35 | 25.5 | 4.5 |
| MAIS-21-35.5 | 35.5 | 26 | 4.5 |
| MAIS-21-40 | 40 | 30 | 4.5 |
| MAIS-21-45 | 45 | 35 | 4.5 |
| MAIS-21-50 | 50 | 40 | 4.5 |
| MAIS-21-55 | 55 | 45 | 4.5 |
| MAIS-21-56 | 56 | 46 | 4.5 |
| MAIS-21-60 | 60 | 50 | 4.5 |
| MAIS-21-63 | 63 | 48 | 7.5 |
| MAIS-21-65 | 65 | 50 | 7.5 |
| MAIS-21-69 | 69 | 54 | 7.5 |
| MAIS-21-70 | 70 | 55 | 7.5 |
| MAIS-21-71 | 71 | 56 | 7.5 |
| MAIS-21-75 | 75 | 60 | 7.5 |
| MAIS-21-80 | 80 | 65 | 7.5 |
| MAIS-21-85 | 85 | 70 | 7.5 |
| MAIS-21-90 | 90 | 75 | 7.5 |
| MAIS-21-95 | 95 | 80 | 7.5 |
| MAIS-21-100 | 100 | 85 | 7.5 |
| MAIS-21-108 | 108 | 92 | 7.5 |
| MAIS-21-110 | 110 | 94 | 7.5 |
| MAIS-21-112 | 112 | 96 | 7.5 |
| MAIS-21-120 | 120 | 104 | 7.5 |
| MAIS-21-125 | 125 | 109 | 7.5 |
| MAIS-21-130 | 130 | 114 | 7.5 |
| MAIS-21-550 | 550 | 515 | 17.5 |
| MAIS-21-600 | 600 | 570 | 15 |
| MAIS-21-650 | 650 | 620 | 15 |
| MAIS-21-720 | 720 | 690 | 15 |
| MAIS-21-800 | 800 | 785 | 13 |
| MAIS-21-900 | 900 | 870 | 15 |
| MAIS-21-930 | 930 | 890 | 20 |
| MAIS-21-935 | 935 | 920 | 13 |
| MAIS-21-950 | 950 | 925 | 18 |
| MAIS-21-1000 | 1000 | 960 | 20 |
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| re | re | L+0.2 | |
| MAIS-21-140 | 140 | 124 | 7.5 |
| MAIS-21-145 | 145 | 129 | 7.5 |
| MAIS-21-150 | 150 | 134 | 7.5 |
| MAIS-21-155 | 155 | 139 | 7.5 |
| MAIS-21-160 | 160 | 144 | 7.5 |
| MAIS-21-170 | 170 | 148 | 11 |
| MAIS-21-180 | 180 | 158 | 11 |
| MAIS-21-190 | 190 | 168 | 11 |
| MAIS-21-200 | 200 | 178 | 11 |
| MAIS-21-204 | 204 | 182 | 11 |
| MAIS-21-210 | 210 | 188 | 11 |
| MAIS-21-220 | 220 | 198 | 11 |
| MAIS-21-224 | 224 | 202 | 11 |
| MAIS-21-225 | 225 | 203 | 11 |
| MAIS-21-230 | 230 | 208 | 11 |
| MAIS-21-240 | 240 | 218 | 11 |
| MAIS-21-250 | 250 | 228 | 11 |
| MAIS-21-260 | 260 | 236 | 12 |
| MAIS-21-270 | 270 | 246 | 12 |
| MAIS-21-280 | 280 | 256 | 12 |
| MAIS-21-290 | 290 | 266 | 12 |
| MAIS-21-300 | 300 | 276 | 12 |
| MAIS-21-310 | 310 | 286 | 12 |
| MAIS-21-320 | 320 | 296 | 12 |
| MAIS-21-330 | 330 | 308 | 10 |
| MAIS-21-360 | 360 | 336 | 12 |
| MAIS-21-485 | 485 | 455 | 15 |
| MAIS-21-500 | 500 | 470 | 15 |
| MAIS-21-1060 | 1060 | 1020 | 20 |
| MAIS-21-1120 | 1120 | 1080 | 20 |
| MAIS-21-1150 | 1150 | 1110 | 20 |
| MAIS-21-1180 | 1180 | 1130 | 20 |
| MAIS-21-1210 | 1210 | 1170 | 20 |
| MAIS-21-1250 | 1250 | 1210 | 20 |
| MAIS-21-1260 | 1260 | 1220 | 20 |
| MAIS-21-1400 | 1400 | 1350 | 20 |
| MAIS-21-1500 | 1500 | 1460 | 20 |
| MAIS-21-1165 | 1650 | 1600 | 25 |
Productos relacionados