Sellos de pistón
El sello de pistón de doble acción KDAS en un conjunto robusto de cinco piezas está diseñado específicamente para pistones de una sola pieza en una amplia gama de aplicaciones de servicio medio. La junta también es adecuada para pistones de dos piezas.
Compuesto por un elemento de sellado de caucho de nitrilo, dos anillos de soporte divididos y dos cojinetes divididos en forma de L ubicados a cada lado del sello, el elemento de sellado de caucho de nitrilo bien probado está diseñado para ser extremadamente resistente al desgaste con múltiples labios para un sellado dinámico eficiente con una fricción mínima de baja presión y, cuando está presurizado, estará protegido contra daños por extrusión mediante los labios extensibles de los anillos de soporte.
El anillo de soporte está fabricado a partir de un elastómero de poliéster termoplástico (TPE) resistente, flexible y resistente al desgaste y con corte biselado para su montaje.
Tanto los cojinetes en forma de L como los anillos de soporte están ranurados para garantizar que la presión del fluido energice adecuadamente el elemento de sellado y para evitar la posibilidad de que la presión quede atrapada dentro del conjunto del sello.
Compartir:
Aplicación del producto
Se utiliza en equipos industriales y móviles en el cilindro de accionamiento de la prensa, el cilindro de soporte y el cilindro de trabajo en el pistón de doble efecto.
Características
Orientado a funciones y sellado por el propio sello en un espacio muy pequeño para realizar. Instalación del sello simple, de corta longitud, la instalación general de los pistones. Sello NBR: la geometría especial de los componentes fabricados en el momento de la instalación en la zanja no se distorsiona.
Condiciones de trabajo
| Temperatura de trabajo | Presión de trabajo | Medio de trabajo | Velocidad superficial | Marca de pedido |
| -35~+100℃ | ≤40MPa | Aceite lubricante de aceite hidráulico. | ≤0,5 m/s | SYJD-94-35/1 |

Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Dimensión nominal del anillo de sellado | |||||
| re | re | d1 | d2 | l | L1 | |
| SYJD-94-35/1 | 35 | 25 | 31 | 34 | 15.5 | 2.6 |
| SYJD-94-35/2 | 35 | 25 | 31.4 | 33,5 | 16.4 | 3.35 |
| SYJD-94-40/1 | 40 | 24 | 35.4 | 38,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-40/2 | 40 | 26 | 36 | 39 | 15.5 | 2.6 |
| SYJD-94-40/3 | 40 | 30 | 35.4 | 38,5 | 16.4 | 6.35 |
| SYJD-94-42 | 42 | 28 | 38 | 41 | 15.5 | 2.6 |
| SYJD-94-45/1 | 45 | 29 | 40.4 | 43,7 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-45/2 | 45 | 31 | 41 | 44 | 15.5 | 2.6 |
| SYJD-94-45/3 | 45 | 35 | 40.4 | 43,5 | 16.4 | 3.6 |
| SYJD-94-50/1 | 50 | 34 | 46 | 49 | 20,5 | 6.35 |
| SYJD-94-50/2 | 50 | 34 | 45,4 | 48,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-50/3 | 50 | 38 | 46 | 49,4 | 20,5 | 4.2 |
| SYJD-94-55/1 | 55 | 39 | 51 | 54 | 20,5 | 3.1 |
| SYJD-94-55/2 | 55 | 39 | 50,36 | 53,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-56 | 56 | 40 | 52 | 55 | 20,5 | 3.1 |
| SYJD-94-60/1 | 60 | 44 | 56 | 59 | 20,5 | 3.1 |
| SYJD-94-60/2 | 60 | 44 | 55,4 | 58,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-60/3 | 60 | 48 | 56 | 59,4 | 20,5 | 4.2 |
| SYJD-94-63/1 | 63 | 51 | 59 | 62,4 | 20,5 | 4.2 |
| SYJD-94-63/2 | 63 | 47 | 58,4 | 62 | 20,5 | 3.1 |
| SYJD-94-63/3 | 63 | 47 | 58,4 | 61,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-65 | 65 | 49 | 61 | 64 | 20,5 | 3.1 |
| SYJD-94-65 | 65 | 50 | 60,4 | 63,5 | 18.4 | 6.35 |
| SYJD-94-70 | 70 | 50 | 64.2 | 68.3 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-75 | 75 | 55 | 69.2 | 73.3 | 22.4 | 6.4 |
| SYJD-94-80/1 | 80 | 60 | 74,15 | 78,3 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-80/2 | 80 | 62 | 76 | 79 | 22,5 | 3.6 |
| SYJD-94-80/3 | 80 | 66 | 76 | 79,4 | 22,5 | 5.2 |
| SYJD-94-85 | 85 | 65 | 79,15 | 83.3 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-90/1 | 90 | 70 | 84,15 | 88.3 | 22,5 | 6.35 |
| SYJD-94-90/2 | 90 | 72 | 86 | 89 | 22,5 | 3.6 |
| SYJD-94-90/3 | 90 | 76 | 86 | 89,4 | 22,5 | 5.2 |
| SYJD-94-95 | 95 | 75 | 89,15 | 93.3 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-100/1 | 100 | 75 | 93,15 | 98 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-100/2 | 100 | 82 | 96 | 99 | 22,5 | 3.6 |
| SYJD-94-100/3 | 100 | 86 | 96 | 99,4 | 22,5 | 5.2 |
| SYJD-94-105 | 105 | 80 | 98.1 | 103 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-110/1 | 110 | 85 | 103.1 | 108 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-110/2 | 110 | 92 | 106 | 109 | 22,5 | 3.6 |
| Nro. de orden | Dimensión nominal del anillo de sellado | |||||
| re | re | d1 | d2 | l | L1 | |
| SYJD-94-110/3 | 110 | 96 | 106 | 109.4 | 22,5 | 5.2 |
| SYJD-94-115/1 | 115 | 90 | 108.1 | 113 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-115/2 | 115 | 97 | 111 | 114 | 22,5 | 3.6 |
| SYJD-94-120/1 | 120 | 95 | 113.1 | 118.1 | 22.4 | 6.35 |
| SYJD-94-120/2 | 120 | 106 | 116 | 119,4 | 22,5 | 5.2 |
| SYJD-94-125/1 | 125 | 100 | 118.1 | 123 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-125/2 | 125 | 103 | 121 | 124,4 | 26,5 | 5.1 |
| SYJD-94-125/3 | 125 | 108 | 121 | 124,4 | 26,5 | 7.2 |
| SYJD-94-130/1 | 130 | 105 | 123.1 | 128 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-130/2 | 130 | 105 | 122,6 | 127,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-135/1 | 135 | 110 | 127,6 | 132,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-135/2 | 140 | 110 | 128.1 | 133 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-140/1 | 140 | 115 | 132,6 | 137,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-140/2 | 140 | 115 | 133 | 138 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-140/3 | 140 | 123 | 136 | 139,4 | 26,5 | 7.2 |
| SYJD-94-140/4 | 140 | 118 | 136 | 139 | 26,5 | 5.1 |
| SYJD-94-145/1 | 145 | 120 | 138,3 | 143 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-145/2 | 145 | 120 | 137,6 | 142,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-150 | 150 | 125 | 142,6 | 147,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-150/1 | 150 | 125 | 143 | 148 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-150/2 | 150 | 128 | 146 | 148 | 26,5 | 5.1 |
| SYJD-94-150/3 | 150 | 133 | 146 | 149,4 | 26,5 | 7.2 |
| SYJD-94-155 | 155 | 130 | 147,6 | 152,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-160 | 160 | 130 | 153 | 157,5 | 25.4 | 6.35 |
| SYJD-94-160/1 | 160 | 135 | 152,6 | 157,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-165 | 165 | 140 | 157,6 | 162,5 | 25.4 | 9.5 |
| SYJD-94-170 | 170 | 145 | 161,7 | 167.1 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-175 | 175 | 150 | 166,7 | 172.1 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-180 | 180 | 155 | 171,7 | 177.1 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-180/1 | 180 | 150 | 173 | 177,9 | 35.4 | 6.35 |
| SYJD-94-185 | 185 | 160 | 176,7 | 182.1 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-190 | 190 | 165 | 181,7 | 187 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-195 | 195 | 170 | 186,7 | 192 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-200 | 200 | 175 | 191,6 | 197 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-210 | 210 | 185 | 201.6 | 207 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-220 | 220 | 195 | 211,6 | 217 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-230 | 230 | 205 | 221,6 | 227 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-240 | 240 | 215 | 231,6 | 237 | 25.4 | 12.7 |
| SYJD-94-250 | 250 | 225 | 241,6 | 247 | 25.4 | 12.7 |
Productos relacionados