Sellos de pistón
Anillo de sellado: F-PTFE
Junta tórica: NBR o FKM
Compartir:
Rango de aplicación
Se utiliza para sistemas hidráulicos, movimientos alternativos y sellos de pistones bidireccionales en condiciones de trabajo de alta presión, baja presión y alta frecuencia. Se aplica a condiciones de carrera larga y corta y ocasiones de fluido de mayor rango y alta temperatura, adecuado para mayor holgura del pistón, por ejemplo, puede usarse para topadoras, máquinas prensadoras y otras máquinas herramienta.
Cumple con el estándar ISO 7425/1. Consulte los estándares de la serie PS de Trelleborg Company, la serie OMK-E de Merkel Company, la serie OG de Parker Company y la serie YAB de AS Company al diseñar y seleccionar.
Características
Buen rendimiento de sellado dinámico y estático.
No se produce presión atrapada y se puede instalar varias veces.
Pequeña fricción sin fenómenos de arrastre o fricción.
Buen rendimiento antiextrusión
Excelente amortiguación para los sistemas sujetos a fuertes impactos.
Fuerte resistencia a la corrosión
Larga vida útil
Condiciones de trabajo
| Velocidad | Rango de presión | Rango de temperatura | Medios | Rango de diámetro disponible |
| 5 m/s | 0~60MPa | -30 ℃ +200 ℃ | Aceite hidráulico a base de petróleo, fluido hidráulico resistente al fuego, aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente (aceite biológico), agua y otros, dependiendo de los materiales de los anillos de sellado. | 8-2000 mm |

Dimensión de instalación
| Diámetro del cilindro DH9 | Diámetro de la ranura inferior | Ancho de ranura | filete | Juego radial S máx. | Sección de junta tórica | ||||
| Especificación estándar | Trabajo ligero | Servicio pesado | dh9 | L+0.2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d2 |
| 8-14.9 | 17-26.9 | D-4.9 | 2.2 | 0,4 | 0.3 | 0,20 | 0,15 | 1,80 | |
| 17-26.9 | 27-59,9 | D-7.3 | 3.2 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | 2,65 | |
| 27-59,9 | 60-199,9 | 17-26.9 | D-10.7 | 4.2 | 1.0 | 0,4 | 0,25 | 0,20 | 3.55 |
| 60-199,9 | 200-255,9 | 27-59,9 | D-15.1 | 6.3 | 1.3 | 0,5 | 0,30 | 0,20 | 5.30 |
| 200-255,9 | 256-669,9 | 60-199,9 | D-20.5 | 8.1 | 1.8 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 7.00 |
| 256-669,9 | 670-999.9 | 200-255,9 | D-24.0 | 8.1 | 1.8 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 7.00 |
| 670-999.9 | 256-669,9 | D-27.3 | 9.5 | 2.5 | 0,7 | 0,50 | 0,30 | 8.60 | |
| >1000 | D-38.0 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0,70 | 0,60 | 12.00 | ||
Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| DH9 | dh9 | L+0.2 | |
| MAIS-13-8 | 8 | 3.1 | 2.2 |
| MAIS-13-10 | 10 | 5.1 | 2.2 |
| MAYO-13-12 | 12 | 7.1 | 2.2 |
| MAYO-13-15 | 15 | 10.1 | 2.2 |
| MAYO-13-18 | 18 | 10.7 | 3.2 |
| MAIS-13-20/1 | 20 | 15.1 | 2.2 |
| MAYO-13-20 | 20 | 12.7 | 3.2 |
| MAYO-13-22 | 22 | 14.7 | 3.2 |
| MAYO-13-25 | 25 | 17.7 | 3.2 |
| MAYO-13-27 | 27 | 16.3 | 4.2 |
| MAYO-13-28 | 28 | 17.3 | 4.2 |
| MAYO-13-30 | 30 | 19.3 | 4.2 |
| MAIS-13-32/1 | 32 | 24.7 | 3.2 |
| MAIS-13-32 | 32 | 21.3 | 4.2 |
| MAYO-13-35 | 35 | 24.3 | 4.2 |
| MAIS-13-36 | 36 | 25.3 | 4.2 |
| MAIS-13-38 | 38 | 27.3 | 4.2 |
| MAIS-13-40/1 | 40 | 32.7 | 3.2 |
| MAIS-13-40 | 40 | 29.3 | 4.2 |
| MAIS-13-45 | 45 | 34.3 | 4.2 |
| MAIS-13-48 | 48 | 37.3 | 4.2 |
| MAIS-13-50 | 50 | 39.3 | 4.2 |
| MAIS-13-50/1 | 50 | 34.9 | 6.3 |
| MAIS-13-52 | 52 | 41.3 | 4.2 |
| MAIS-13-55 | 55 | 44.3 | 4.2 |
| MAIS-13-60 | 60 | 44.9 | 6.3 |
| MAIS-13-63/1 | 63 | 52.3 | 4.2 |
| MAIS-13-63 | 63 | 47.9 | 6.3 |
| MAIS-13-64 | 64 | 48.9 | 6.3 |
| MAIS-13-65 | 65 | 49.9 | 6.3 |
| MAIS-13-70/1 | 70 | 59.3 | 4.2 |
| MAIS-13-70 | 70 | 54.9 | 6.3 |
| MAIS-13-75 | 75 | 59.9 | 6.3 |
| MAIS-13-80 | 80 | 64.9 | 6.3 |
| MAIS-13-80/1 | 80 | 59.5 | 8.1 |
| MAIS-13-85 | 85 | 69.9 | 6.3 |
| MAIS-13-90 | 90 | 74.9 | 6.3 |
| MAIS-13-90/1 | 90 | 69.5 | 8.1 |
| MAIS-13-310 | 310 | 286 | 8.1 |
| MAIS-13-320 | 320 | 299.5 | 8.1 |
| MAIS-13-320/1 | 320 | 296 | 8.1 |
| MAIS-13-330 | 330 | 306 | 8.1 |
| MAIS-13-340 | 340 | 316 | 8.1 |
| MAIS-13-350 | 350 | 326 | 8.1 |
| MAIS-13-360 | 360 | 336 | 8.1 |
| MAIS-13-370 | 370 | 346 | 8.1 |
| MAIS-13-380 | 380 | 356 | 8.1 |
| MAIS-13-390 | 390 | 366 | 8.1 |
| MAIS-13-400 | 400 | 376 | 8.1 |
| MAIS-13-410 | 410 | 386 | 8.1 |
| MAIS-13-420 | 420 | 396 | 8.1 |
| MAIS-13-430 | 430 | 406 | 8.1 |
| MAIS-13-440 | 440 | 416 | 8.1 |
| MAIS-13-450 | 450 | 426 | 8.1 |
| MAIS-13-460 | 460 | 436 | 8.1 |
| MAIS-13-470 | 470 | 446 | 8.1 |
| MAIS-13-480 | 480 | 456 | 8.1 |
| MAIS-13-490 | 490 | 466 | 8.1 |
| MAIS-13-500 | 500 | 476 | 8.1 |
| MAIS-13-510 | 510 | 486 | 8.1 |
| MAIS-13-520 | 520 | 496 | 8.1 |
| MAIS-13-530 | 530 | 506 | 8.1 |
| MAIS-13-540 | 540 | 516 | 8.1 |
| MAIS-13-550 | 550 | 526 | 8.1 |
| MAIS-13-560 | 560 | 536 | 8.1 |
| MAIS-13-570 | 570 | 546 | 8.1 |
| MAIS-13-580 | 580 | 556 | 8.1 |
| MAIS-13-590 | 590 | 566 | 8.1 |
| Nro. de orden | Cilindro Diámetro |
Abajo Diámetro |
Ancho |
| DH9 | dh9 | L+0.2 | |
| MAIS-13-95 | 95 | 79.9 | 6.3 |
| MAIS-13-95/1 | 95 | 74.5 | 8.1 |
| MAIS-13-100 | 100 | 84.9 | 6.3 |
| MAIS-13-100/1 | 100 | 79.5 | 8.1 |
| MAIS-13-110 | 110 | 94.9 | 6.3 |
| MAIS-13-120 | 120 | 104.9 | 6.3 |
| MAIS-13-125 | 125 | 104.5 | 6.3 |
| MAIS-13-125/1 | 125 | 104.9 | 8.1 |
| MAIS-13-130 | 130 | 114.9 | 6.3 |
| MAIS-13-135 | 135 | 119.9 | 6.3 |
| MAIS-13-140 | 140 | 124.9 | 6.3 |
| MAIS-13-145 | 145 | 129.9 | 6.3 |
| MAIS-13-150 | 150 | 134.9 | 6.3 |
| MAIS-13-155 | 155 | 139.9 | 6.3 |
| MAIS-13-160 | 160 | 144.9 | 6.3 |
| MAIS-13-160/1 | 160 | 139.5 | 8.1 |
| MAIS-13-165 | 165 | 149.9 | 6.3 |
| MAIS-13-170 | 170 | 154.9 | 6.3 |
| MAIS-13-175 | 175 | 159.9 | 6.3 |
| MAIS-13-180 | 180 | 164.9 | 6.3 |
| MAIS-13-180/1 | 180 | 159.5 | 8.1 |
| MAIS-13-190 | 190 | 174.9 | 6.3 |
| MAIS-13-190/1 | 190 | 169.5 | 8.1 |
| MAIS-13-200 | 200 | 184.9 | 6.3 |
| MAIS-13-200/1 | 200 | 179.5 | 8.1 |
| MAIS-13-210 | 210 | 189.5 | 8.1 |
| MAIS-13-220 | 220 | 204.9 | 6.3 |
| MAIS-13-220/1 | 220 | 199.5 | 8.1 |
| MAIS-13-230 | 230 | 209.5 | 8.1 |
| MAIS-13-240 | 240 | 219.5 | 8.1 |
| MAIS-13-250 | 250 | 229.5 | 8.1 |
| MAIS-13-250/1 | 250 | 226 | 8.1 |
| MAIS-13-256 | 256 | 232 | 8.1 |
| MAIS-13-260 | 260 | 236 | 8.1 |
| MAIS-13-270 | 270 | 246 | 8.1 |
| MAIS-13-280 | 280 | 256 | 8.1 |
| MAIS-13-290 | 290 | 266 | 8.1 |
| MAIS-13-300 | 300 | 276 | 8.1 |
| MAIS-13-600 | 600 | 576 | 8.1 |
| MAIS-13-610 | 610 | 586 | 8.1 |
| MAIS-13-620 | 620 | 596 | 8.1 |
| MAIS-13-630 | 630 | 606 | 8.1 |
| MAIS-13-640 | 640 | 616 | 8.1 |
| MAIS-13-650 | 650 | 626 | 8.1 |
| MAIS-13-660 | 660 | 636 | 8.1 |
| MAIS-13-670 | 670 | 642.7 | 9.5 |
| MAIS-13-680 | 680 | 652.7 | 9.5 |
| MAIS-13-690 | 690 | 662.7 | 9.5 |
| MAIS-13-700 | 700 | 672.7 | 9.5 |
| MAIS-13-710 | 710 | 682.7 | 9.5 |
| MAIS-13-720 | 720 | 692.7 | 9.5 |
| MAIS-13-730 | 730 | 702.7 | 9.5 |
| MAIS-13-740 | 740 | 712.7 | 9.5 |
| MAIS-13-750 | 750 | 722.7 | 9.5 |
| MAIS-13-760 | 760 | 732.7 | 9.5 |
| MAIS-13-770 | 770 | 742.7 | 9.5 |
| MAIS-13-780 | 780 | 752.7 | 9.5 |
| MAIS-13-790 | 790 | 762.7 | 9.5 |
| MAIS-13-800 | 800 | 772.7 | 9.5 |
| MAIS-13-900 | 900 | 872.7 | 9.5 |
| MAIS-13-920 | 920 | 892.7 | 9.5 |
| MAIS-13-1000 | 1000 | 972.7 | 9.5 |
| MAIS-13-1000/1 | 1000 | 962 | 13.8 |
| MAIS-13-1200 | 1200 | 1172.7 | 9.5 |
| MAIS-13-1200/1 | 1200 | 1162 | 13.8 |
| MAIS-13-1500 | 1500 | 1462 | 13.8 |
| MAIS-13-1600 | 1600 | 1562 | 13.8 |
| MAYO-13-2000 | 2000 | 1962 | 13.8 |
Productos relacionados