La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de nuestro equipo de expertos.
Podremos reducir rápidamente sus opciones y brindarle consejos objetivos sobre la mejor opción.
Anillo guía
Compuesto de bronce PTFE
Compartir:
Aplicación del producto
La guía del cilindro de aceite y del cilindro de gas cariados.
Condiciones de trabajo
| Temperatura de trabajo | Presión de trabajo | Medio de trabajo | Rigidez del producto | Marca de pedido | Notas breves |
| -180℃~+250℃ | ≤62MPa | Aceite hidráulico, emulsión, aire comprimido y agua. | HS95±5A | MAIS-42-50 | Mxd50 |

Tabla de especificaciones
| Nro. de orden | re | re | d1 | 。H₀ -0,2 | 0.2h +0 | Dimensión de instalación | |||||
| df8 | DH802 | D1:82 | h | H₁ | H₂ | ||||||
| MAIS-42-22 | 22 | 28 | 25 | 19 | 6 | 22 | 28 | 25 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-25 | 25 | 31 | 28 | 19 | 6 | 25 | 31 | 28 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-28 | 28 | 34 | 31 | 19 | 6 | 28 | 34 | 31 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-36 | 36 | 42 | 39 | 19 | 6 | 36 | 42 | 39 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-40 | 40 | 46 | 43 | 19 | 6 | 40 | 46 | 43 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-45 | 45 | 51 | 48 | 19 | 6 | 45 | 51 | 48 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-50 | 50 | 56 | 53 | 19 | 6 | 50 | 56 | 53 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-56 | 56 | 62 | 59 | 19 | 6 | 56 | 62 | 59 | 19 | 6 | 6.5 |
| MAIS-42-63 | 63 | 73 | 68 | 24 | 7 | 63 | 73 | 68 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-70 | 70 | 80 | 75 | 24 | 7 | 70 | 80 | 75 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-80 | 80 | 90 | 85 | 24 | 7 | 80 | 90 | 85 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-90 | 90 | 100 | 95 | 24 | 7 | 90 | 100 | 95 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-100 | 100 | 110 | 105 | 24 | 7 | 100 | 110 | 105 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-110 | 110 | 120 | 115 | 24 | 7 | 110 | 120 | 115 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-125 | 125 | 135 | 130 | 24 | 7 | 125 | 135 | 130 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-140 | 140 | 150 | 145 | 24 | 7 | 140 | 150 | 145 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-160 | 160 | 170 | 165 | 24 | 7 | 160 | 170 | 165 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-180 | 180 | 190 | 185 | 24 | 7 | 180 | 190 | 185 | 24 | 7 | 8.5 |
| MAIS-42-200 | 200 | 210 | 205 | 24 | 7 | 200 | 210 | 205 | 24 | 7 | 8.5 |
Productos relacionados